差旅费用报销单
部门: 年 月 日 | 附单据张 | ||||||||||||||||
出差人 | 出差事由 | ||||||||||||||||
出发 | 到达 | 交通工具 | 交通费 | 出差补贴 | |||||||||||||
月 | 日 | 时 | 地点 | 月 | 日 | 时 | 地点 | 单据张数 | 金额 | 天数 | 金额 | ||||||
其他费用 | |||||||||||||||||
项目 | 单据张数 | 金额 | 项目 | 单据张数 | 金额 | ||||||||||||
住宿费 | 邮电费 | ||||||||||||||||
住宿结余补贴 | 不买卧铺补贴 | ||||||||||||||||
市内车费 | 其他 | ||||||||||||||||
办公用品费 | |||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
报销总额 | 人民币大写 | 小写 | 预借金额 | ||||||||||||||
退补金额 | |||||||||||||||||
主管: 审核: 证明: 经领人: |
差旅费用报销单
部门: 年 月 日 | 附 单 据 张 | ||||||||||||||||
出差人 | 出差事由 | ||||||||||||||||
出发 | 到达 | 交通工具 | 交通费 | 出差补贴 | |||||||||||||
月 | 一 | 时 | 地点 | 月 | 一 | 时 | 地点 | 单据张数 | 金额 | 天数 | 金额 | ||||||
其他费用 | |||||||||||||||||
项目 | 单据张数 | 金额 | 项目 | 单据张数 | 金额 | ||||||||||||
住宿费 | 邮电费 | ||||||||||||||||
住宿结余补贴 | 不买卧铺补贴 | ||||||||||||||||
市内车费 | 其他 | ||||||||||||||||
办公用品费 | |||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
报销总额 | 人民币大写 | 小写 | 预借金额 | ||||||||||||||
退补金额 | |||||||||||||||||
主管: 审核: 证明: 经领人: |